服務(wù)熱線
0512-66982483
型號(hào):
更新時(shí)間:2024-06-15
簡(jiǎn)要描述:
magnescale數(shù)顯表LT11A-101C小型?軽量 : DIN規(guī)格(72×72mm/W×H)表示分解能 : 1、5、10μm選択パネルマウントに適。表示裝置とPLC、パソコンを直接接続可能。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子,航天,汽車,電氣 |
magnescale數(shù)顯表LT11A-101C
小型?軽量 : DIN規(guī)格(72×72mm/W×H)
表示分解能 : 1、5、10μm選択
パネルマウントに適。
表示裝置とPLC、パソコンを直接接続可能。
機(jī)種に合否判定出力。データはBCD、RS-232C対応タイプで出力が可能。
現(xiàn)在値、大?小値、P-P値測(cè)定およびそれらの合否判定機(jī)能を標(biāo)準(zhǔn)裝備。
このサイズで和差演算機(jī)能が標(biāo)準(zhǔn)裝備された2チャンネル入出力タイプも用意。
合否判定のためのコンパレータ値(上限/下限)を4種類メモリできるタイプを用意。(BCD出力モデル)
各種測(cè)定に対応する豊富なラインナップ
主な用途 : 組立品の不良選別、データ管理
主な仕様 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 I/Oコネクタ: 入力: リセット、ピークホールドスタート、ピークホールドポーズ、RSトリガ (RS-232Cモデルのみ)/出力: 合否判定 (フォトカプラ) 記載內(nèi)容は予告なしに変更する場(chǎng)合があります。 | |||||||
型名 | LT11A-101 | LT11A-101B | LT11A-101C | LT11A-201 | LT11A-201B | LT11A-201C | |
表示 | 6桁、バックライト付LCD、モード表示 | ||||||
入出力 | 測(cè)長(zhǎng)ユニット入力 | 1 CH | 2 CH | ||||
I/Oコネクタ*1 | ○ | ||||||
BCD*2 | - | ○ | - | - | ○ | - | |
RS-232C*3 | - | - | ○ | - | - | ○ | |
RS-TRG*4 | - | - | ○ | - | - | ○ | |
リセット機(jī)能 | リセットキーおよび、外部入力 (I/Oコネクタ) | ||||||
- | BCD端子 | RS-232Cコマンド | - | BCD端子 | RS-232Cコマンド | ||
プリセット機(jī)能 | プリセットキーでプリセット値設(shè)定、リセットキーで呼び出し | ||||||
- | BCDのリセット端子で呼び出し | RS-232Cコマンドで設(shè)定?呼び出し | - | BCDのリセット端子で呼び出し | RS-232Cコマンドで設(shè)定?呼び出し | ||
コンパレータ機(jī)能 | 3段コンパレータフロントパネルのキーからコンパレータ値設(shè)定合否判定:LED表示およびI/Oコネクタ出力 (フォトカプラ) | ||||||
- | コンパレート値4種設(shè)定可 (キー入力)、切り替えはBCD端子 | RS-232Cコマンドで設(shè)定 | - | コンパレート値4種設(shè)定可 (キー入力)、切り替えはBCD端子 | RS-232Cコマンドで設(shè)定 | ||
ピークホールド機(jī)能 | 大値、小値、P-P値 I/Oコネクタのスタート入力により測(cè)定開始 / ポーズ入力により更新停止 | ||||||
- | - | RS-232Cは設(shè)定、スタート共対応 | - | - | RS-232Cは設(shè)定、スタート共対応 | ||
表示分解能 | 0.001 mm、0.005 mm、0.01 mm選択 | ||||||
ディレクション | 切り換え可能 | ||||||
原點(diǎn)機(jī)能 | 使用の有無(wú)選択 (使用する場(chǎng)合、電源投入と同時(shí)に原點(diǎn)信號(hào)入力待ち) | ||||||
大応答速度 | 100 m/min | 100 m/min | |||||
和差機(jī)能 | - | A+B、A-B、B-Aの選択はディレクションの設(shè)定で対応 | |||||
アラーム | 速度および斷線など (LCDに表示および、I/Oコネクタのコンパレート出力て" H" (OFF)) | ||||||
- | BCDアラーム 端子 "H" (OFF) | - | - | BCDアラーム 端子 "H" (OFF) | - | ||
データの保存 | 分解能、ディレクション、コンパレータ値、プリセット値、各モード他 | ||||||
- | BCD極性 | 転送速度他 | - | BCD極性 | 転送速度他 | ||
キーロック機(jī)能 | 桁選択キーの長(zhǎng)押しにより、キーロック/解除可 | ||||||
溫度範(fàn)囲 | 使用:0~40℃、保存:-10~50℃ | ||||||
消費(fèi)電力*5 | 1.8W | 2.9W | 2.0W | 2.3W | 4.0W | 2.5W | |
質(zhì)量 | 約200 g | 約230 g | 約220 g | 約210 g | 約270 g | 約230 g | |
電源 | 電源入力コネクタ (3極) : DC9.0-26.4 V | ||||||
適合測(cè)長(zhǎng)ユニット | DT512P/N |
magnescale數(shù)顯表LT11A-101C
上一篇:濠影像儀軟件QMS3D-M
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com