服務熱線
0512-66982483
型號:
更新時間:2024-06-15
簡要描述:
柯尼卡美能達光澤度計Multi Gloss 268AMulti Gloss 268A 的測量角度為20°、60°、85°,Uni Gloss 60A /Uni Gloss 60S/Uni Gloss 60CT只能進行 60°角測量。采用彩色液晶顯示屏,大幅提升了使用體驗,查看測量結果更輕松。小巧輕便,便于攜帶,操作簡單。
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車,電氣 |
柯尼卡美能達光澤度計Multi Gloss 268A
采用彩色液晶顯示屏
汽車內飾件、塑料制品、搪瓷制品
該型號可對較低的光澤度進行高精度測量,適用于在公司內部,或者在公司與供應商/客戶間使用多臺光澤度計的情況??捎糜跍y量車輛內飾件等物品。
重復性0.0 ~ 19.9 GU:0.1 GU(Uni Gloss 60A為0.2 GU)
器間差0.0 ~ 19.9 GU:0.2 GU(Uni Gloss 60A為0.5 GU)
2 mm x 4 mm的小測量區(qū)適合測量微小區(qū)域或曲面。
測量區(qū)2 mm x 4 mm(Uni Gloss 60A為9 mm x 15 mm)
系統(tǒng)要求 | Windows® 7 SP1或8 |
---|---|
CPU | Core 2 Duo,2.2 GHz,i7 或更高規(guī)格的處理器(推薦) |
內存 | 4 GB RAM(推薦使用8 GB或更多內存) |
硬盤 | 300 MB以上可用硬盤空間 |
顯示器 | 1,280 x 1.024像素或更顯示效果 |
接口 | USB 端口 |
兼容的設備 | Multi Gloss 268A、Uni Gloss 60A、Uni Gloss 60CT、Uni Gloss 60S ※不兼容Multi Gloss 268Plus、Uni Gloss 60Plus |
型號 | Multi Gloss 268A | Uni Gloss 60A | Uni Gloss 60S | Uni Gloss 60CT |
---|---|---|---|---|
測量角度 | 20°、60°、85° | 60° | 60° | 60° |
測量面積 | 20°:10×10 mm | - | - | - |
60°:9×15 mm | 60°:9×15 mm | 60°:2×4 mm | 60°:9×15 mm | |
85°:5×38 mm | - | - | - | |
符合標準 | ISO 2813、ASTM D 523、ASTM D 2457、DIN 67530、ISO 7668(Uni Gloss 60S除外)、JIS Z 8741(Uni Gloss 60S除外) | |||
測量范圍 | 20°:0.0~2,000 GU | - | - | - |
60°:0.0~1,000 GU | 60°:0.0~1,000 GU | 60°:0.0~1,000 GU | 60°:0.0~1,000 GU | |
85°:0.0~160 GU | - | - | - | |
分辨率 | 0.0~99.9 GU:0.1 GU 100~2,000 GU:1 GU | |||
重復性 | 0.0~99.9 GU:0.2 GU 100~2,000 GU:讀數(shù)的 0.2% | 0.0~19.9 GU:0.1 GU 20.0~99.9 GU:0.2 GU 100~2,000 GU:讀數(shù)的 0.2% | ||
器間差 | 0.0~99.9 GU:0.5 GU 100~2,000 GU:讀數(shù)的 0.5% | 0.0~19.9 GU:0.2 GU 20.0~99.9 GU:0.5 GU 100~2,000 GU:讀數(shù)的 0.5% | ||
存儲 | 999 個測量值,包括日期和時間 | |||
差值測量模式 | 儲存 50 個標準值 | |||
電池性能 | 約4,000次測量(使用1.5 V AA(R6) 堿性電池時) | |||
測量時間 | 每個角度0.5秒 | |||
關機 | 自動、可選擇 10 ~ 99 秒 | |||
語言 | 10國語言(日語、英語、西班牙語、德語、法語、意大利語、俄語、波蘭語、葡萄牙語、土耳其語) | |||
測量模式 | 標準模式(樣品測量模式、統(tǒng)計測量模式、連續(xù)測量模式和基本測量模式)和差值測量模式 | |||
接口 | USB 2.0 | |||
操作溫濕度范圍 | 15~40°C,大相對濕度為85%(35°C時),無冷凝 | |||
存儲溫濕度范圍 | -10~60°C,大相對濕度為85%(35°C時),無冷凝 | |||
電源 | 通過計算機的USB端口供電 | |||
尺寸(寬×高×深) | 155(W)× 73(H)× 48(D) mm | |||
重量 | 400g | |||
顯示 | 彩色液晶顯示屏 | |||
軟件 | smart-chart(smart-lab Gloss) |
上一篇:BYK新款微型光澤度儀4560